Unser Spezial-Angebot: init data drei Monate ohne Grundgebühr. Jetzt informieren.
Starter
Für Unternehmen, die gerade erst mit EDI starten oder mit einem geringen monatlichen Transaktionsaufkommen.
Ab 50€ pro MonatVertrieb kontaktieren
Business
Für mittelständische Unternehmen ab etwa 700 Transaktionen pro Monat.
Auf AnfrageVertrieb kontaktieren
Enterprise
Für Unternehmen mit einem hohen monatlichen Transaktionsaufkommen ab etwa 50.000 Transaktionen.
Auf AnfrageVertrieb kontaktieren
Pakete vergleichen
initics EDI | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
User verwalten | 1 | 1-3 | unbegrenzt |
Transaktionsgrenze | 0 | ab 700 | ab 50.000 |
Transaktionskosten | fix | Staffel | kostenfrei |
Transaktionen zwischen initics EDI Systemen | kostenpflichtig | kostenfrei | kostenfrei |
Datentransport | Starter | Business | Enterprise |
FTP | |||
SFTP | |||
File System | |||
HTTP(S) | |||
API-Connector | |||
AS2 | kostenpflichtig hinzubuchbar | kostenpflichtig hinzubuchbar | |
OFTP | kostenpflichtig hinzubuchbar | kostenpflichtig hinzubuchbar | |
SAP-Connector | kostenpflichtig hinzubuchbar | ||
X400 | kostenpflichtig hinzubuchbar | ||
Datenverarbeitung | Starter | Business | Enterprise |
EDIFACT | |||
X12 | |||
IDoc-XML | |||
CSV | |||
XLSX | |||
XML | |||
Fixed Record | |||
Transaction History | |||
Data Inspection | |||
Basic Alerting | |||
Extended Alerting | |||
Odette/VDA | kostenpflichtig hinzubuchbar |
Support
Basic
- Mail- & Telefonsupport
- Antwortzeit innerhalb von 48h
- 2 Service-Stunden pro Monat
Auf AnfrageVertrieb kontaktieren
Advanced
- Mail- & Telefonsupport
- Remote-Support
- Antwortzeit innerhalb von 24h
- 5 Service-Stunden pro Monat
Auf AnfrageVertrieb kontaktieren
Premium
- Mail- & Telefonsupport
- Remote-Support
- Antwortzeit innerhalb von 24h
- 10 Service-Stunden pro Monat
- Fixer Ansprechpartner
Auf AnfrageVertrieb kontaktieren